新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 18 大 32 单 18 双 32 小单 6 小双 12 大单 12 大双 20 庄 23 闲 23 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040750 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040749 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040748 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040747 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040746 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040745 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040744 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040743 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5040742 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040741 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040740 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040739 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040738 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040737 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040736 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040735 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040734 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040733 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040732 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040731 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5040730 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5040729 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040728 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5040727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040726 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040725 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040724 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040723 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040722 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040721 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040720 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040719 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040717 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040716 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040715 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040714 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040713 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040712 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040711 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040710 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040709 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040708 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040707 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040706 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040705 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040704 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040703 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040702 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040701 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。