新加坡28 2026-07-30 历史开奖记录
新加坡282026-07-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4967416 | 02:58:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 4967415 | 02:56:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 4967414 | 02:54:00 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 4967413 | 02:52:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 4967412 | 02:50:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 4967411 | 02:48:00 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 4967410 | 02:46:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 4967409 | 02:44:00 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 4967408 | 02:42:00 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 4967407 | 02:40:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 4967406 | 02:38:00 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 4967405 | 02:36:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 4967404 | 02:34:00 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 4967403 | 02:32:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 4967402 | 02:30:00 | 2+3+1=06 | 小双 |
| 4967401 | 02:28:00 | 5+8+5=18 | 大双 |
| 4967400 | 02:26:00 | 8+0+2=10 | 小双 |
| 4967399 | 02:24:00 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 4967398 | 02:22:00 | 7+7+6=20 | 大双 |
| 4967397 | 02:20:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
